Principal Coordinator :
- Dr. Atul Gupta, IIITDM Jabalpur
Co-Principal Coordinator :
- Dr. Arka Prokash Mazumdar, MNIT Jaipur
Academy Level Coordinator:
Course Fee Details:
Faculty/ PhD Scholar : Rs.500/-(SC/ST = Rs. 250/- )
Others (Except Faculty/PhD-Scholar): Rs. 1000/- (SC/ST = Rs. 500/- )
Payment Details:
Bank Name: Allahabad Bank
Account Name: NIT Patna
Account No.: 50380476798
IFSC Code: ALLA0212286
Resource Persons:
Prof. Aparajita Ojha, IIITDMJ
Dr. Arka P. Mazumdar, MNITJ,
Dr. Emmanuel S. Pilli, MNITJ
Course contents:
S.No. | Module Name | Topics |
---|---|---|
1 | Introduction & Basics of Python Programming | Unconstrained and Constrained Optimization, Linear Programming, Graphical Method, Symmetric Dual Problems, Simplex Method, Derivative based Optimization, Newton’s Method, Least Mean Square Method. |
2 | Decision Statements; Loop Control Statements; Functions, Strings | Boolean Type, Boolean Operators, Using Number and Strings with Boolean Operators, Decision Making Statements and Conditional Expressions, While Loop, range() Function, For Loop, Nested Loops, Break Statement, Continue Statement; Syntax and Basics of a Function, Use of a Function, Parameters and Arguments, Local and Global Scope, Scope of a Variable, return Statement, and Recursive Functions; str Class, Inbuilt Functions for String, index[] Operator, Traversal of String, String Operators, String Operations. |
3 | Lists and Dictionaries; Tuples and Sets; File Handling; Pandas | Creating Lists, Basic List Operators, Slicing, Inbuilt Functions for Lists, List Operator, List Methods, Splitting; Need of Dictionary, Creating a Dictionary, Adding and Replacing Values, Retrieving Values, Deleting Items, and Traversing Dictionaries. Tuples and Sets: Creating Tuples, Tuple() Function, Inbuilt Functions for Tuples, Indexing and Slicing, Operations on Tuples, Traverse Tuples from a List; Set Operators, Set Class. Object-Oriented Programming: Classes and Objects, Methods, Operator Overloading, Inheritance, super() and Method Overriding. File Handling: Need of File Handling, Reading/Writing Text and Numbers to/from a File, Directories on a Disk. Pandas: Using Pandas, the Python Data Analysis Library, and Data Frames. |
4 | Data Handling and Use Cases | RE Pattern Matching, Parsing Data, Introduction to Regression, Types of Regression, Use Cases, Exploratory Data Analysis, Correlation Matrix, Visualization using Matplotlib, and Implementing Linear Regression. |
5 | Machine Learning | Machine Learning Algorithm; Algorithms ‐ Random Forest, Support Vector Machine, Random Forest; Building Your Own Model in Python, and Comparison Between Random Forest and Decision Tree. |
Core Team Members, E&ICT Academy, NIT Patna:
Dr. Bharat Gupta (CI E & ICT Academy, NIT Patna)
Email: bharat@nitp.ac.in
Dr. M.P Singh (CI E & ICT Academy, NIT Patna)
Email: mps@nitp.ac.in
Website: http://old.nitp.ac.in/ict/index.php
Contact us :
Electronics and ICT Academy
Mr. Ram Gopal (TPO) : 8434305807
National Institute of Technology, Patna
AshokRajpath, Patna 800005
Email: eictapatna@nitp.ac.in
Website: http://old.nitp.ac.in/ict